坪山区交通安全综治项目(施工)
中标公示
| 招标项目编号: | 2204-440310-04-01-199329001 |
| 招标项目名称: | 坪山区交通安全综治项目(施工) |
| 标段名称: | 坪山区交通安全综治项目(施工) |
| 项目编号: | 2204-440310-04-01-199329 |
| 项目名称: | 坪山区交通安全综治项目 |
| 公示时间: | 2022-11-10 10:38 至 2022-11-15 10:38 |
| 招标人: | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 |
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
| 中标人: | 深圳市交运工程集团有限公司 |
| 中标价: | 846.361050万元 |
| 中标工期: | 150天 |
| 项目经理: | 罗浩 |
| 资格等级: | 二级 |
| 资格证书: | 粤2442021202126401 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳建安置业工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市金润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市交运工程集团有限公司 | 6 | 1 |
| E | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市路安达工程有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市金河建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 1 | 2 |
| N | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
| O | 广东联富建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 0 | 0 |
在线咨询


