龙岗区全民健身体育场地建设工程(第一批)
中标公示
| 招标项目编号: | 44030720220132001 |
| 招标项目名称: | 龙岗区全民健身体育场地建设工程(第一批) |
| 标段名称: | 龙岗区全民健身体育场地建设工程(第一批) |
| 项目编号: | 44030720220132 |
| 项目名称: | 龙岗区全民健身体育场地建设工程(第一批) |
| 公示时间: | 2022-09-29 11:33 至 2022-10-09 11:33 |
| 招标人: | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 |
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
| 中标人: | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 |
| 中标价: | 182.508863万元 |
| 中标工期: | 80天 |
| 项目经理: | 李一彤 |
| 资格等级: | 二级 |
| 资格证书: | 粤2442021202124795 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市万城建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 4 | 1 |
| C | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 3 | 2 |
| G | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| I | 中陆深圳建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市安信建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深投建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
| M | 广东文泓建设有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市晋磬建设工程有限公司 | 0 | 0 |
在线咨询


