坪山区正本清源工程-巩固提升监理
中标公示
| 招标项目编号: | 44038220180025005 |
| 招标项目名称: | 坪山区正本清源工程-巩固提升监理 |
| 标段名称: | 坪山区正本清源工程-巩固提升监理 |
| 项目编号: | 44038220180025 |
| 项目名称: | 坪山区正本清源工程 |
| 公示时间: | 2022-08-16 15:47 至 2022-08-19 15:47 |
| 招标人: | 深圳市坪山区水务局 |
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
| 中标人: | 深圳市霍克建设监理有限公司 |
| 中标价: | 462.67万元 |
| 中标工期: | 按招标文件要求执行 |
| 项目经理: | 朱应祥 |
| 资格等级: | 有 |
| 资格证书: | 0012622 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 5 | 1 |
| B | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市建控地盘监理有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市大众工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| F | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市文杰项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市春鹏建设工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 1 | 2 |
| K | 深圳通嘉工程监理咨询有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳市方圆建设工程监理有限公司 | 0 | 0 |
| N | 江苏高智项目管理有限公司 | 1 | 2 |
| O | 广东省建东工程监理有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市天翊建设有限公司 | 0 | 0 |
在线咨询


