坪山区正本清源工程-巩固提升EPC总承包
中标公示
| 招标项目编号: | 44038220180025006 |
| 招标项目名称: | 坪山区正本清源工程-巩固提升EPC总承包 |
| 标段名称: | 坪山区正本清源工程-巩固提升EPC总承包 |
| 项目编号: | 44038220180025 |
| 项目名称: | 坪山区正本清源工程 |
| 公示时间: | 2022-08-12 15:41 至 2022-08-17 15:41 |
| 招标人: | 深圳市坪山区水务局 |
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
| 中标人: | 深圳市天健坪山建设工程有限公司//中国市政工程西北设计研究院有限公司 |
| 中标价: | 27690.43万元 |
| 中标工期: | 730日历天 |
| 项目经理: | 杨明 |
| 资格等级: | 一级 |
| 资格证书: | 粤131182000029 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市天健坪山建设工程有限公司//中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 7 | 1 |
| B | 深圳市市政工程总公司//中国瑞林工程技术股份有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市路桥建设集团有限公司//福州城建设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市建设(集团)有限公司//中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 0 | 0 |
| E | 中国二十冶集团有限公司//中冶南方工程技术有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市粤通建设工程有限公司//辽宁城建设计院有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司//中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 0 | 0 |
在线咨询


