吉华街道道路交通安全隐患综合整治工程
招标概况
| 项目名称: | 吉华街道道路交通安全隐患综合整治工程 | 项目编号: | 2019-440307-78-01-107726 |
| 是否重大项目: | 否 | ||
| 招标项目名称: | 吉华街道道路交通安全隐患综合整治工程 | 招标项目编号: | 2019-440307-78-01-107726001 |
| 工程类型: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
| 资格审查方式: | 资格后审 | 是否预选招标: | 否 |
| 公告性质: | 正常公告 | 交易地点: | 深圳公共资源交易中心 深圳交易集团龙岗分公司 |
| 公告发布开始时间: | 2020年10月30日09:00时 | 公告发布截止时间: | 2020年11月06日18:00时 |
| 公告质疑截止时间: | 2020年11月03日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2020年11月04日17:00时 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | ||
| 备注 : | 本工程采用通用技术的简单施工招标,根据深府〔2015〕73号文,无需编制技术标,招标文件自开始发布至提交投标文件截止不得少于5个工作日。 | ||
招标人及招标代理
| 建设单位: | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 经办人: | 曾国煌 |
| 办公电话: | 13714468699 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 经办人: | 淦聪聪、江鑫楷 |
| 办公电话: | 28703515 | ||
标段信息1
| 标段编号: | 2019-440307-78-01-107726001001 | ||
| 标段名称: | 吉华街道道路交通安全隐患综合整治工程 | ||
| 递交投标文件截止时间: | 2020-11-06 18:00 | ||
| 本次发包工程估价: | 2198.852505 万元 | ||
| 计划总投资: | 2700 万元 | ||
| 本次招标内容: | 施工总承包;主要工程内容包括道路工程、交通工程、交通监控工程、给排水工程、照明工程等改造。具体为:修复破损车道路面,更换破损侧石,拆除人行道现状铺装,新做环保透水砖人行道,新增透水砼自行车道长度约1.5公里(其中,华龙路约1.0公里,甘碧路0.5公里);完善道路交通标线标志,新做部分交通监控设施;拆除新做路灯照明设施;改造完善给水排水管道设施。 | ||
| 工程地址: | 龙岗区吉华街道辖区 | ||
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 | ||
| 计划开工日期: | 2020-11-20 00:00:00.0 | 计划竣工日期: | 2021-03-19 00:00:00.0 |
| 拟采用评标方法: | 定性评审法 | 拟采用定标方法: | 票决抽签 |
| 是否接受联合体投标: | 否 | ||
| 投标文件递交地点: | 详见招标文件 | ||
| 拟派项目经理(或建造师)最低资格等级: | 二级 | 拟派项目经理(或建造师)专业: | 市政公用工程 |
| 投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 以下条件全部满足: 市政公用工程施工总承包三级 | ||
| 其他要求: | 无 | ||
| 投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 | ||
| 其他投标条件: |
投标申请人必须具备安全生产许可证; 投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证; 今年以来,在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受; 项目经理(建造师)或项目总监因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的,不能参与本次招标工程的投标,否则不良后果由投标人自负; |
||
附件信息
在线咨询


