溪涌河右支流景观提升工程
中标公示
| 招标项目编号: | 2019-440327-76-01-104091001 | ||
| 招标项目名称: | 溪涌河右支流景观提升工程 | ||
| 标段名称: | 溪涌河右支流景观提升工程 | ||
| 项目编号: | 2019-440327-76-01-104091 | ||
| 项目名称: | 溪涌河右支流景观提升工程 | ||
| 公示时间: | 2019-11-25 16:43至 2019-11-28 16:43 | ||
| 招标人: | 深圳市大鹏新区葵涌办事处 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
中标人信息
| 中标人: | 深圳市国艺园林建设有限公司 | ||
| 中标价: | 245.007342万元 | ||
| 中标工期: | 90天 | ||
| 项目经理: | 无 | ||
| 资格等级: | 无 | ||
| 资格证书: | 无 | ||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
定标结果列表
第1大轮投票表
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市彬绿园林有限公司 | 3 | 1 |
| B | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 1 | 3 |
| D | 深圳市宏大建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 2 | 2 |
| F | 广东中绿园林集团有限公司 | 1 | 3 |
| G | 深圳兴泉建设有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市中装园林建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| I | 中建深业建设发展有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市林外林园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| K | 中建河图建设有限公司 | 0 | 0 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市彬绿园林有限公司 | 3 | 2 |
| E | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 4 | 1 |
在线咨询


