南湾街道2019-2020年度建设工程服务类年度预选招标(设计类)
| 招标项目名称: | 南湾街道2019-2020年度建设工程服务类年度预选招标(设计类) | 招标项目编号: | 44030020190318001001 |
| 工程类型: | 设计 | 招标方式: | 公开招标 |
| 资格审查方式: | 资格后审 | 是否预选招标: | 是 |
| 公告性质: | 正常公告 | 交易地点: | 深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心 |
| 公告发布开始时间: | 2019年03月20日09:00时 | 公告发布截止时间: | 2019年03月27日18:00时 |
| 公告质疑截止时间: | 2019年03月24日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2019年03月25日17:00时 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | ||
| 备注 : | 本项目投标文件无技术标、商务标要求,不进行评审,无评标环节,开标程序结束后直接进入定标环节 | ||
招标人及招标代理
| 建设单位: | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 经办人: | 马陈林 |
| 办公电话: | 89374041 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 经办人: | 郑铭青、江鑫凯、淦聪聪 |
| 办公电话: | 28703515 | ||
标段信息1
| 标段编号: | 44030020190318001001001 | ||
| 标段名称: | 南湾街道2019-2020年度建设工程服务类年度预选招标(设计类) | ||
| 递交投标文件截止时间: | 2019-03-27 18:00 | ||
| 本次招标内容: | 1、为了提高工程实施效率,为本街道的开发建设提供良好的服务,现将本街道,区财政资金投资的,或者区财政资金控股及占主导地位的建设项目,设计费在100万元(不含)以下的设计类市政、建筑、装饰装修项目进行预选单位入库招标。 2、中标单位取得深圳市龙岗区南湾街道办事处负责实施的服务费在100万元(不含)以下的设计类市政、建筑、装饰装修项目候选实施资格,项目实施时,设计费在10万元(不含)以下的按项目立项时间顺序进行委托。设计费在10万以上的由实施部门再进行简易抽签选取,中签一次以上服务单位暂停一次抽签资格,在剩余预选单位中进行抽签选取。 注:1、本次拟招标2名中标人入围预选库,合同期限截止至2020年12月31日。 2. 当合格投标人数不足4家时,招标人将按法律法规的规定终止后续的招标程序,组织二次招标。 3.项目服务费单项合同估算价在10万元人民币以上的 ,应当在龙岗交易中心网进行公示。 | ||
| 招标范围: | 其他:null | ||
| 主要投标成果: | 无 | ||
| 评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 直接票决 |
| 是否接受联合体投标: | 是 | 投标保证金: | 0 万元 |
| 联合体要求: | 本工程接受联合体投标,对联合体牵头单位无要求,联合体最多由三名成员组成,提供联合体投标协议。同一资质工程不允许多家联合体成员单位承接。 | ||
| 投标周期: | 90 | 投标补偿: | 无 |
| 投标文件递交地点: | 详见招标文件 | ||
| 项目概况: | 1、为了提高工程实施效率,为本街道的开发建设提供良好的服务,现将本街道,区财政资金投资的,或者区财政资金控股及占主导地位的建设项目,设计费在100万元(不含)以下的设计类市政、建筑、装饰装修项目进行预选单位入库招标。 2、中标单位取得深圳市龙岗区南湾街道办事处负责实施的服务费在100万元(不含)以下的设计类市政、建筑、装饰装修项目候选实施资格,项目实施时,设计费在10万元(不含)以下的按项目立项时间顺序进行委托。设计费在10万以上的由实施部门再进行简易抽签选取,中签一次以上服务单位暂停一次抽签资格,在剩余预选单位中进行抽签选取。 注:1、本次拟招标2名中标人入围预选库,合同期限截止至2020年12月31日。 2. 当合格投标人数不足4家时,招标人将按法律法规的规定终止后续的招标程序,组织二次招标。 3.项目服务费单项合同估算价在10万元人民币以上的 ,应当在龙岗交易中心网进行公示。 | ||
| 企业资质要求: | 无 | ||
| 其他资质: | 投标人须同时具备以下资质: 1、建设行政主管部门颁发的工程设计市政行业任意专业丙级及以上资质; 2、建设行政主管部门颁发工程设计建筑行业(建筑工程)专业丁级及以上资质; 3、建设行政主管部门颁发工程设计建筑装饰工程专项资质丙级及以上资质; | ||
| 项目负责人资格: | 无 | ||
| 业绩要求: | 无 | ||
| 其他: | 无 | ||
| 投标申请人需提供的报名材料: | 无 | ||
| 业绩要求所需提供的证明材料: | 无 | ||

公司动态

