王母正龙花园(监理)
中标公示
| 招标项目编号: | 2016-440300-47-03-0839730001 |
| 招标项目名称: | 王母正龙花园(监理) |
| 标段名称: | 王母正龙花园(监理) |
| 项目编号: | 2016-440300-47-03-083973 |
| 项目名称: | 王母社区未建房户统建楼项目 |
| 公示时间: | 2022-07-06 16:25 至 2022-07-11 16:25 |
| 招标人: | 深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区居民委员会 |
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
| 中标人: | 深圳市中航建设监理有限公司 |
| 中标价: | 456.610224万元 |
| 中标工期: | 1576 |
| 项目经理: | 袁玉嘉 |
| 资格等级: | 无等级 |
| 资格证书: | 00291119 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市大众工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市建力建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市永正建设工程技术有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市长城工程项目管理有限公司 | 1 | 2 |
| H | 深圳市中航建设监理有限公司 | 6 | 1 |
| I | 深圳市中侨物业工程监理有限公司 | 0 | 0 |
| J | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市中安项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 0 | 0 |
| R | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |

公司动态

