坪山区银岭路市政工程(施工)
中标公示
| 招标项目编号: | 2009-440300-91-01-700828001 |
| 招标项目名称: | 坪山区银岭路市政工程(施工) |
| 标段名称: | 坪山区银岭路市政工程(施工) |
| 项目编号: | 2009-440300-91-01-700828 |
| 项目名称: | 银岭路市政工程 |
| 公示时间: | 2022-06-21 16:08 至 2022-06-24 16:08 |
| 招标人: | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 |
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
| 中标人: | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 |
| 中标价: | 4631.468103万元 |
| 中标工期: | 330天 |
| 项目经理: | 宋晓辉 |
| 资格等级: | 一级 |
| 资格证书: | 粤1412019202001084 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 4 | 1 |
| B | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 1 | 2 |
| E | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市交运工程集团有限公司 | 1 | 2 |
| G | 深圳市市政工程总公司 | 1 | 2 |
| H | 深圳市金润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市金河建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| J | 南宁市政工程集团有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳建安置业工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳广铁土木工程有限公司 | 0 | 0 |
| N | 广东强雄建设集团有限公司 | 0 | 0 |

公司动态

