雪亮工程五期-系统集成部分(重新招标)
中标公示
| 招标项目编号: | 2019-440307-65-01-100544005 | ||
| 招标项目名称: | 雪亮工程五期-系统集成部分(重新招标) | ||
| 标段名称: | 雪亮工程五期-系统集成部分(重新招标) | ||
| 项目编号: | 2019-440307-65-01-100544 | ||
| 项目名称: | 雪亮工程五期 | ||
| 公示时间: | 2020-10-28 16:45 至 2020-11-02 16:45 | ||
| 招标人: | 深圳市龙岗信息管道有限公司 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
中标人信息
| 中标人: | 深圳市信义科技有限公司 | ||
| 中标价: | 4033.725567万元 | ||
| 中标工期: | 190日历天(监理单位总监签发的开工令时间至竣工验收完成时间) | ||
| 项目经理: | |||
| 资格等级: | |||
| 资格证书: | |||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
定标结果列表
第1 大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市博远科技创新发展有限公司 | 1 | 2 |
| C | 深圳英飞拓仁用信息有限公司 | 0 | 0 |
| D | 盛视科技股份有限公司 | 0 | 0 |
| E | 城信科技股份有限公司 | 0 | 0 |
| F | 中通信息服务有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市星火电子工程公司 | 1 | 2 |
| H | 深圳市信义科技有限公司 | 5 | 1 |

公司动态

