布吉街道2020年拆违和执法类整治工程
中标公示
| 招标项目编号: | 44030720200015001 | ||
| 招标项目名称: | 布吉街道2020年拆违和执法类整治工程 | ||
| 标段名称: | 布吉街道2020年拆违和执法类整治工程 | ||
| 项目编号: | 44030720200015 | ||
| 项目名称: | 布吉街道2020年拆违和执法类整治工程 | ||
| 公示时间: | 2020-05-20 16:39 至 2020-05-25 16:39 | ||
| 招标人: | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
中标人信息
| 中标人: | 深圳市享泰建筑工程有限公司//深圳市新达源物流有限公司//深圳市汇利德邦环保科技有限公司 | ||
| 中标价: | 673.752113万元 | ||
| 中标工期: | 365天 | ||
| 项目经理: | 郑日轩 | ||
| 资格等级: | 二级 | ||
| 资格证书: | 粤2440809010238 | ||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
定标结果列表
第1 大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市享泰建筑工程有限公司//深圳市新达源物流有限公司//深圳市汇利德邦环保科技有限公司 | 5 | 1 |
| B | 深圳中茂工程有限公司//深圳市信用土石方工程有限公司//深圳市东顺达建筑废料处理有限公司 | 1 | 2 |
| C | 中晨建工(深圳)有限公司//深圳鑫越环境科技有限公司//深圳市宏途盛建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳润华建安工程有限公司//深圳云科环境科技有限公司//深圳市鑫源盛建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市京纬建筑工程有限公司//深圳市吉泓建筑工程有限公司//深圳市鑫鹏环保科技有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市永恒建设工程有限公司//深圳市绿志新型建材研究院有限公司//深圳市锦鑫建设有限公司 | 1 | 2 |
| G | 深圳市中恒达建筑工程有限公司//深圳市广宏达建设工程有限公司//深圳市来逞安运输有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市凯业建设工程有限责任公司//深圳市瀚宇环保科技有限公司//深圳市漠源建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市红凯通市政工程有限公司//深圳市鹏宇建筑工程有限公司//深圳市伟鹏环保实业有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市坤盛达建设工程有限公司//深圳市正阳土石方工程有限公司//深圳绿景环保再生资源有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市兴拓建设工程有限公司//深圳市城建通机械施工有限公司//深圳市和顺居建筑材料有限公司 | 0 | 0 |
| L | 华鑫建设(深圳)有限公司//深圳市为海建材有限公司//深圳市宏阳建筑工程有限公司 | 0 | 0 |

公司动态

