明珠道改造工程(第三方监测)
中标公示
| 招标项目编号: | 44030820180069002 | ||
| 招标项目名称: | 明珠道改造工程(第三方监测) | ||
| 标段名称: | 明珠道改造工程(第三方监测) | ||
| 项目编号: | 44030820180069 | ||
| 项目名称: | 明珠道改造工程 | ||
| 公示时间: | 2019-07-12 16:05至 2019-07-17 16:05 | ||
| 招标人: | 深圳市盐田区建筑工程事务局 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
中标人信息
| 中标人: | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | ||
| 中标价: | 506.911464万元 | ||
| 中标工期: | / | ||
| 项目经理: | 无 | ||
| 资格等级: | 无 | ||
| 资格证书: | 无 | ||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
定标结果列表
第1大轮投票表
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市勘察研究院有限公司 | 1 | 3 |
| B | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 0 | 0 |
| C | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 |
| D | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
| F | 江苏南京地质工程勘察院//深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | 1 | 3 |
| G | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 3 | 1 |
| H | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 2 | 2 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| G | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 4 | 1 |
| H | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 3 | 2 |

公司动态

